CAMADA 1:
SC Bimi Pievamore *PL
(n 22)
Gran Canaria Tierra Media *ES
(ns 09 22)
Viseriom Targaryen ♂
Macho
NFO ns 09 22
Tabby blotched silver negro con blanco
Vive en Francia,
con Beatriz
Rhaegal Targaryen ♀
Hembra
NFO n 22
Tabby blotched negro
Vive en Francia,
con Laurence y Patrick
Vhagar Targaryen ♂
Macho
NFO n 22
Tabby blotched negro
Vive en Madrid,
con Laura y Raúl
Valeriom Targaryen ♂
Macho
NFO n(s) 09 22
Tabby blotched silver negro con blanco
Vive en Madrid,
con Marian y Miguel
Meraxes Targaryen ♂
Macho
NFO ns 09 22
Tabby blotched silver negro con blanco
Vive en Benidorm,
con Ana y Rafa
TABLA DE EVOLUCIÓN DE PESOS | ||||||
VALERIOM | VHAGAR | RHAEGAL | MERAXES | VISERIOM | ||
Nacimiento | 121 | 111 | 120 | 132 | 115 | |
2 dÃas | 155 | 146 | 146 | 159 | 158 | |
4 dÃas | 194 | 179 | 179 | 203 | 196 | |
1 semana | 246 | 228 | 230 | 238 | 241 | |
2 semanas | 362 | 316 | 365 | 340 | 354 | |
3 semanas | 439 | 377 | 456 | 420 | 428 | |
4 semanas | 543 | 463 | 543 | 504 | 541 | |
6 semanas | 911 | 792 | 810 | 826 | 872 | |
8 semanas | 1218 | 1060 | 1050 | 1115 | 1206 | |
10 semanas | 1530 | 1364 | 1205 | 1304 | 1467 | |
13 semanas | 2010 | 1730 | 1680 | 1915 | 2060 | |
4 meses | 2951 | 2766 | 2415 | 2950 | 2904 | |
1/2 año | ||||||
1 año |